ФИО | Группа | Выбор 1 | Выбор 2 |
Аймбетова Дамели Бекзатовна | Б16-504 | Введение в теорию нейронных сетей | |
Веселов Николай Олегович | Б16-504 | Введение в теорию нейронных сетей | |
Григорьев Андрей Александрович | Б16-504 | Введение в теорию нейронных сетей | |
Гришкевич Иван Леонидович | Б16-504 | Введение в теорию нейронных сетей | |
Дворчик Максим Александрович | Б16-504 | Введение в теорию нейронных сетей | |
Еремеев Андрей Анатольевич | Б16-504 | Введение в теорию нейронных сетей | |
Завражнова Мария Владимировна | Б16-504 | Обработка аудиовизуальной информации | |
Зиатдинова Камилла Рафаилевна | Б16-504 | Обработка аудиовизуальной информации | |
Кашироков Артур Сергеевич | Б16-504 | Обработка аудиовизуальной информации | |
Корсачев Антон Андреевич | Б16-504 | Введение в теорию нейронных сетей | |
Костенко Дмитрий Олегович | Б16-504 | Введение в теорию нейронных сетей | |
Маликов Тимур Игоревич | Б16-504 | Введение в теорию нейронных сетей | |
Маштак Дарья Васильевна | Б16-504 | Введение в теорию нейронных сетей | |
Маштак Иван Андреевич | Б16-504 | Введение в теорию нейронных сетей | |
Мусаева Ясамин | Б16-504 | Обработка аудиовизуальной информации | |
Ражева Анастасия Вячеславовна | Б16-504 | Обработка аудиовизуальной информации | |
Родкина Эллина Александровна | Б16-504 | Обработка аудиовизуальной информации | |
Ромашов Андрей Максимович | Б16-504 | Обработка аудиовизуальной информации | |
Рощин Михаил Николаевич | Б16-504 | Введение в теорию нейронных сетей | |
Феофанов Кирилл Аркадьевич | Б16-504 | Введение в теорию нейронных сетей | |
Фомин Данила Дмитриевич | Б16-504 | Введение в теорию нейронных сетей | |
Фролов Дмитрий Андреевич | Б16-504 | Обработка аудиовизуальной информации | |
Ширшова Анастасия Вячеславовна | Б16-504 | Введение в теорию нейронных сетей | |
Шувалов Антоний Филиппович | Б16-504 | Обработка аудиовизуальной информации | |
Водолазский Владислав Александрович | Б16-564 | Обработка аудиовизуальной информации | |
Ким Наталья Викторовна | Б16-564 | Обработка аудиовизуальной информации | |
Мамырбаева Анель Кайраткызы | Б16-564 | Обработка аудиовизуальной информации | |
Супищев Ислам Дамирович | Б16-564 | Обработка аудиовизуальной информации | |
Таалайбекова Чолпон Таалабековна | Б16-564 | Введение в теорию нейронных сетей | |
Антонова Лидия Викторовна | Б15-503 | Функциональное программирование | |
Голобородов Александр Юрьевич | Б15-503 | Функциональное программирование | |
Ильичев Алексей Михайлович | Б15-503 | Функциональное программирование | |
Кадыров Илья Станиславович | Б15-503 | Функциональное программирование | |
Ключников Максим Маратович | Б15-503 | Логическое программирование | |
Коротаев Никита Антонович | Б15-503 | Логическое программирование | |
Локтионов Алексей Александрович | Б15-503 | Функциональное программирование | |
Нетребский Василий Константинович | Б15-503 | Функциональное программирование | |
Николайчик Александр Евгеньевич | Б15-503 | Функциональное программирование | |
Олейников Никита Дмитриевич | Б15-503 | Функциональное программирование | |
Сегаль Станислав Михайлович | Б15-503 | Функциональное программирование | |
Тихомирова Светлана Алексеевна | Б15-503 | Логическое программирование | |
Эргашев Орифджон Исмонжонович | Б15-503 | Функциональное программирование | |
Блинов Евгений Александрович | Б15-506 | Функциональное программирование | |
Богатырева Анастасия Андреевна | Б15-506 | Функциональное программирование | |
Буянов Дмитрий Романович | Б15-506 | Инструментальные средства интеллектуального имитационного моделирования | |
Виноградова Анна Романовна | Б15-506 | Логическое программирование | |
Горбатенко Полина Александровна | Б15-506 | Инструментальные средства интеллектуального имитационного моделирования | |
Румянцев Никита Денисович | Б15-506 | Функциональное программирование | |
Слиньков Александр Александрович | Б15-506 | Инструментальные средства интеллектуального имитационного моделирования | |
Совков Андрей Дмитриевич | Б15-506 | Функциональное программирование | |
Сорокин Дмитрий Олегович | Б15-506 | Инструментальные средства интеллектуального имитационного моделирования | |
Султанов Азат Русланович | Б15-506 | Функциональное программирование | |
Антонов Никита Геннадьевич | М18-504 | Проектирование Web приложений | Математические модели физических процессов (спецглавы) |
Анциферов Александр Юрьевич | М18-504 | Проектирование Web приложений | Математические модели физических процессов (спецглавы) |
Аристова Ксения Андреевна | М18-504 | Проектирование Web приложений | Математические модели физических процессов (спецглавы) |
Белозёров Александр Александрович | М18-504 | Проектирование Web приложений | Математические модели физических процессов (спецглавы) |
Клюев Михаил Юрьевич | М18-504 | Проектирование Web приложений | Математические модели физических процессов (спецглавы) |
Козин Иван Антонович | М18-504 | Семантически безопасное информационное моделирование | Формализмы в информационных технологиях |
Колчанов Алексей Игоревич | М18-504 | Модели и методы представления и обработки знаний | Формализмы в информационных технологиях |
Кузнецова Ксения Евгеньевна | М18-504 | Модели и методы представления и обработки знаний | Формализмы в информационных технологиях |
Лоик Владимир Юрьевич | М18-504 | Проектирование Web приложений | Математические модели физических процессов (спецглавы) |
Максимова Анастасия Юрьевна | М18-504 | Проектирование Web приложений | Математические модели физических процессов (спецглавы) |
Мясникова Елизавета Александровна | М18-504 | Проектирование Web приложений | Математические модели физических процессов (спецглавы) |
Саенко Дмитрий Сергеевич | М18-504 | Семантически безопасное информационное моделирование | Формализмы в информационных технологиях |
Хасанов Фанзиль Зуфарович | М18-504 | Семантически безопасное информационное моделирование | Формализмы в информационных технологиях |
Шаров Кирилл Ильич | М18-504 | Проектирование Web приложений | Математические модели физических процессов (спецглавы) |
Шедько Андрей Юрьевич | М18-504 | Семантически безопасное информационное моделирование | Формализмы в информационных технологиях |
Юдин Никита Сергеевич | М18-504 | Проектирование Web приложений | Формализмы в информационных технологиях |
Андропов Андрей Васильевич | М18-514 | Модели и методы представления и обработки знаний | Формализмы в информационных технологиях |
Аринчёхина Юлия Александровна | М18-514 | Модели и методы представления и обработки знаний | Математические модели физических процессов (спецглавы) |
Бригинец Андрей | М18-514 | Проектирование Web приложений | Математические модели физических процессов (спецглавы) |
Буравенкова Яна Евгеньевна | М18-514 | Модели и методы представления и обработки знаний | Математические модели физических процессов (спецглавы) |
Девяткина Анастасия Сергеевна | М18-514 | Проектирование Web приложений | Математические модели физических процессов (спецглавы) |
Карх Елизавета Дмитриевна | М18-514 | Модели и методы представления и обработки знаний | Формализмы в информационных технологиях |
Клипов Даниил Денисович | М18-514 | Модели и методы представления и обработки знаний | Математические модели физических процессов (спецглавы) |
Короткова Олеся Александровна | М18-514 | Модели и методы представления и обработки знаний | Формализмы в информационных технологиях |
Пономарёв Евгений Александрович | М18-514 | Проектирование Web приложений | Формализмы в информационных технологиях |
Рогачев Александр Игоревич | М18-514 | Проектирование Web приложений | Математические модели физических процессов (спецглавы) |
Румянцев Андрей Константинович | М18-514 | Семантически безопасное информационное моделирование | Формализмы в информационных технологиях |
До 17 февраля необходимо оформить задания на НИР/УИР. Шаблоны заданий на странице НИР/УИР. Задания необходимо прислать на super.kafedra22@yandex.ru.
У бакалавров Б15 «Оформление расширенного содержания пояснительной записки (РСПЗ)» нет, дата пункта «Оформление пояснительной записки (ПЗ) и иллюстративного материала для доклада.» 26.03.2019.
У бакалавров Б16 дата пункта «Оформление расширенного содержания пояснительной записки (РСПЗ)» 25.03.2019, дата пункта «Оформление пояснительной записки (ПЗ) и иллюстративного материала для доклада.» 19.05.2019.
У магистрантов М17 «Оформление расширенного содержания пояснительной записки (РСПЗ)» нет, дата пункта «Оформление пояснительной записки (ПЗ) и иллюстративного материала для доклада.» 28.04.2019.
У магистрантов М18 дата пункта «Оформление расширенного содержания пояснительной записки (РСПЗ)» 25.03.2019, дата пункта «Оформление пояснительной записки (ПЗ) и иллюстративного материала для доклада.» 12.05.2019.
У выпускников М17/Б15 в пунктах задания, отводимых на практику/ВКР в столбце «Срок исполнения» ставится практика/ВКР соответственно. Практика Б15 08.04.2019 — 02.06.2019, М17 06.05.2019 — 02.06.2019.