Взаимосвязь открытых систем
Текущая версия комплекса 1.8.6.25. Работы, выполненные на версиях комплекса до 1.8.6.25 являются несовместимыми с текущей, и к сдаче не принимаются.
Для выполнения 1-го задания помимо комплекса необходим файл transportvarXX.htm, где ХХ — номер варианта (можно узнать в таблице ниже). В файле transportvarXX.htm находится описание задания. Файлы доступны в системе Вектор.
График сдачи заданий
| Группа | 1 задание | 2 задание | 3 задание | 4 задание |
| М24-514, М24-524 | 23 октября | 6 ноября | 20 ноября | 4 декабря |
| М24-534, М24-544, М24-584 | 24 октября | 7 ноября | 21 ноября | 5 декабря |
Варианты и текущие штрафы за несвоевременную сдачу
| М24-514 | |||||
| Студент | Вариант | 1 Задание | 2 Задание | 3 Задание | 4 Задание |
| Гаврилов Максим Сергеевич | 1 | 2 | 2 | 1 | н/с |
| Гудкова Дарья Александровна | 2 | 1 | н/с | н/с | н/с |
| Зворыгин Владимир Андреевич | 3 | 5 | н/с | н/с | н/с |
| Измаилов Руслан Серверович | 4 | н/с | н/с | н/с | н/с |
| Каретникова Ольга Андреевна | 5 | н/с | н/с | н/с | н/с |
| Косенко Никита Игоревич | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Костылев Вадим Дмитриевич | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Мальгина Элина Александровна | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Маслаков Артем Олегович | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Павловский Тимофей Сергеевич | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Поздеев Сергей Витальевич | 11 | 5 | 4 | н/с | н/с |
| Рязанцев Кирилл Сергеевич | 12 | н/с | н/с | н/с | н/с |
| Сидоров Александр Дмитриевич | 13 | н/с | н/с | н/с | н/с |
| Узюков Иван Олегович | 14 | 5 | н/с | н/с | н/с |
| Фонов Николай Денисович | 15 | 0 | 2 | 2 | н/с |
| Чернявский Андрей Дмитриевич | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Читашвили Константин Юрьевич | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Яковлев Андрей Николаевич | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ястребов Александр Сергеевич | 19 | 4 | н/с | н/с | н/с |
| М24-524 | |||||
| Веселов Алексей Сергеевич | 20 | н/с | н/с | н/с | н/с |
| Замани Надиа | 21 | 1 | н/с | н/с | н/с |
| Иноземцев Александр Николаевич | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Магнитская Екатерина Владимировна | 23 | н/с | н/с | н/с | н/с |
| Шарипова Эльвира Рифовна | 24 | 0 | 1 | 2 | н/с |
| М24-534 | |||||
| Андросов Алексей Сергеевич | 25 | н/с | н/с | н/с | н/с |
| Афиатуллов Ринат Энсарович | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Гафаров Искандер Тимурович | 27 | 5 | н/с | н/с | н/с |
| Глушко Антон Андреевич | 28 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Гнездилов Кирилл Сергеевич | 29 | н/с | н/с | н/с | н/с |
| Деревянко Анастасия Константиновна | 30 | 5 | н/с | н/с | н/с |
| Ковалев Андрей Алексеевич | 31 | н/с | н/с | н/с | н/с |
| Кривенцов Павел Васильевич | 32 | н/с | н/с | н/с | н/с |
| Кудряшов Антон Владимирович | 33 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Кузнецова Арина Алексеевна | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Куимов Тимофей Евгеньевич | 35 | 1 | 2 | н/с | н/с |
| Куренный Григорий Иванович | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Левченко Андрей Александрович | 37 | 1 | н/с | н/с | н/с |
| Маркова Эвелина Сергеевна | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мартынов Даниил Алексеевич | 39 | н/с | н/с | н/с | н/с |
| Носов Артём Иванович | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Оконов Айта Анджурович | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Радж Абхинандан | 42 | 1 | н/с | н/с | н/с |
| Соколовский Степан Владимирович | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Сысоев Кирилл Владимирович | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фигурин Иван Иванович | 45 | н/с | н/с | н/с | н/с |
| Филин Александр Михайлович | 46 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Хабаров Дмитрий Леонидович | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Юмагулов Марат Ильшатович | 48 | 5 | н/с | н/с | н/с |
| М24-544 | |||||
| Мендоса Ортега Дуван |
49 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| М24-584 | |||||
| Ажиходжоева Каныкей Алмазовна |
50 | н/с | н/с | н/с | н/с |
н/с- на текущий момент не сдана; 0 — сдана вовремя
