Современные компьютерные технологии (взаимосвязь открытых систем)
Варианты заданий
| ФИО | Вариант | 1 Задание | 2 Задание | 3 Задание | 4 задание |
| М18-504 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Антонов Никита Геннадьевич | 1 | н/а | н/а | н/а | н/а |
| Анциферов Александр Юрьевич | 2 | н/а | н/а | н/а | н/а |
| Аристова Ксения Андреевна | 3 | н/а | н/а | н/а | н/а |
| Белозёров Александр Александрович | 4 | н/а | н/а | н/а | н/а |
| Клюев Михаил Юрьевич | 5 | н/а | н/а | н/а | н/а |
| Кузнецова Ксения Евгеньевна | 6 | 1 | н/а | н/а | н/а |
| Лоик Владимир Юрьевич | 7 | 0 | 1 | н/а | н/а |
| Максимова Анастасия Юрьевна | 8 | 2 | н/а | н/а | н/а |
| Мясникова Елизавета Александровна | 9 | 0 | 1 | н/а | н/а |
| Шаров Кирилл Ильич | 10 | 0 | 1 | н/а | 0 |
| Шедько Андрей Юрьевич | 11 | 2 | н/а | н/а | н/а |
| Юдин Никита Сергеевич | 12 | 2 | н/а | н/а | н/а |
| М18-514 | |||||
| Андропов Андрей Васильевич | 13 | 2 | н/а | н/а | н/а |
| Аринчёхина Юлия Александровна | 14 | н/а | н/а | н/а | н/а |
| Бригинец Андрей | 15 | 2 | н/а | н/а | н/а |
| Буравенкова Яна Евгеньевна | 16 | н/а | н/а | н/а | н/а |
| Девяткина Анастасия Сергеевна | 17 | н/а | н/а | н/а | н/а |
| Карх Елизавета Дмитриевна | 18 | 2 | н/а | н/а | н/а |
| Клипов Даниил Денисович | 19 | 1 | 1 | 0 | н/а |
| Короткова Олеся Александровна | 20 | н/а | н/а | н/а | н/а |
| Пономарёв Евгений Александрович | 21 | н/а | н/а | н/а | н/а |
| Рогачев Александр Игоревич | 22 | 2 | н/а | н/а | н/а |
