Предварительное распределение курсов по выбору
Предварительное распределение по курсам по выбору. Для изменения выбора необходимо заполнить заявление. Есть ограничение по количеству мест. В случае переполнения курса обмен только парами.
| Арсентьев Павел Андреевич | Б18-504 | Функциональное программирование |
| Бугренков Артур Петрович | Б18-504 | Функциональное программирование |
| Воронин Кирилл Андреевич | Б18-504 | Инструментальные средства интеллектуального имитационного моделирования |
| Говорова Арина Романовна | Б18-504 | Инструментальные средства интеллектуального имитационного моделирования |
| Захаров Владимир Владимирович | Б18-504 | Функциональное программирование |
| Кузьмин Андрей Игоревич | Б18-504 | Функциональное программирование |
| Мардер Лев Михайлович | Б18-504 | Функциональное программирование |
| Махмудов Мухаммад Абдумаджидович | Б18-504 | Функциональное программирование |
| Морозевич Мария Александровна | Б18-504 | Функциональное программирование |
| Пак Николай Юрьевич | Б18-504 | Функциональное программирование |
| Потехина Александра Евгеньевна | Б18-504 | Функциональное программирование |
| Сафронов Михаил Максимович | Б18-504 | Инструментальные средства интеллектуального имитационного моделирования |
| Титова Александра Николаевна | Б18-504 | Функциональное программирование |
| Тихонов Александр Михайлович | Б18-504 | Функциональное программирование |
| Чистов Георгий Вячеславович | Б18-504 | Функциональное программирование |
| Шаропов Азамат Алишерович | Б18-504 | Функциональное программирование |
| Алексеев Роман Максимович | Б18-514 | Инструментальные средства интеллектуального имитационного моделирования |
| Аскреткова Валентина Дмитриевна | Б18-514 | Функциональное программирование |
| Ахманов Алексей Арнольдович | Б18-514 | Инструментальные средства интеллектуального имитационного моделирования |
| Борисов Артём Олегович | Б18-514 | Инструментальные средства интеллектуального имитационного моделирования |
| Гайченкова Татьяна Александровна | Б18-514 | Инструментальные средства интеллектуального имитационного моделирования |
| Долидзе Александра Амирановна | Б18-514 | Инструментальные средства интеллектуального имитационного моделирования |
| Камолов Амир Бахромович | Б18-514 | Функциональное программирование |
| Кожахметов Абылай Маратович | Б18-514 | Функциональное программирование |
| Ложкин Илья Александрович | Б18-514 | Инструментальные средства интеллектуального имитационного моделирования |
| Мартынов Даниил Алексеевич | Б18-514 | Функциональное программирование |
| Радин Никита Павлович | Б18-514 | Функциональное программирование |
| Скотарев Александр Сергеевич | Б18-514 | Функциональное программирование |
| Терехин Артём Олегович | Б18-514 | Функциональное программирование |
| Титаев Сергей Александрович | Б18-514 | Функциональное программирование |
| Тремасов Даниил Геннадьевич | Б18-514 | Функциональное программирование |
| Чуркин Антон Юрьевич | Б18-514 | Функциональное программирование |
| Шмельков Святослав | Б18-514 | Инструментальные средства интеллектуального имитационного моделирования |
| Акам Даба Темитоп Сергиус Паулус | Б19-504 | Обработка аудиовизуальной информации |
| Алымов Никита Юрьевич | Б19-504 | Введение в теорию нейронных сетей |
| Аралов Андрей Андреевич | Б19-504 | Введение в теорию нейронных сетей |
| Архипов Артем Сергеевич | Б19-504 | Введение в теорию нейронных сетей |
| Беляев Олег Николаевич | Б19-504 | Обработка аудиовизуальной информации |
| Вайнтруб Георгий Евгеньевич | Б19-504 | Обработка аудиовизуальной информации |
| Демидова Жанна Андреевна | Б19-504 | Введение в теорию нейронных сетей |
| Дрожжин Сергей Дмитриевич | Б19-504 | Введение в теорию нейронных сетей |
| Иноземцев Александр Николаевич | Б19-504 | Введение в теорию нейронных сетей |
| Кевролетин Алексей Юрьевич | Б19-504 | Введение в теорию нейронных сетей |
| Кочетов Виталий Кириллович | Б19-504 | Введение в теорию нейронных сетей |
| Леонов Мирон Михайлович | Б19-504 | Введение в теорию нейронных сетей |
| Мальцев Андрей Владимирович | Б19-504 | Введение в теорию нейронных сетей |
| Миронова Вера Васильевна | Б19-504 | Обработка аудиовизуальной информации |
| Михнев Алексей Олегович | Б19-504 | Введение в теорию нейронных сетей |
| Ощепков Алексей Васильевич | Б19-504 | Обработка аудиовизуальной информации |
| Перминов Егор Николаевич | Б19-504 | Введение в теорию нейронных сетей |
| Першина Анастасия Борисовна | Б19-504 | Обработка аудиовизуальной информации |
| Семёнов Денис Александрович | Б19-504 | Обработка аудиовизуальной информации |
| Спиридонов Егор Сергеевич | Б19-504 | Введение в теорию нейронных сетей |
| Акмурзин Павел Сергеевич | Б19-514 | Обработка аудиовизуальной информации |
| Анисимова Алёна Сергеевна | Б19-514 | Обработка аудиовизуальной информации |
| Баранов Иван Сергеевич | Б19-514 | Введение в теорию нейронных сетей |
| Бобровская Ольга Сергеевна | Б19-514 | Введение в теорию нейронных сетей |
| Васелюк Артём Сергеевич | Б19-514 | Обработка аудиовизуальной информации |
| Иванова Алина Вячеславовна | Б19-514 | Введение в теорию нейронных сетей |
| Каравашкин Марк Александрович | Б19-514 | Введение в теорию нейронных сетей |
| Комза Владислав Петрович | Б19-514 | Обработка аудиовизуальной информации |
| Кудряшов Антон Владимирович | Б19-514 | Обработка аудиовизуальной информации |
| Максимов Денис Романович | Б19-514 | Обработка аудиовизуальной информации |
| Миловидов Иван Сергеевич | Б19-514 | Введение в теорию нейронных сетей |
| Михеенко Кирилл Дмитриевич | Б19-514 | Обработка аудиовизуальной информации |
| Никишин Дмитрий Андреевич | Б19-514 | Введение в теорию нейронных сетей |
| Панин Илья Сергеевич | Б19-514 | Обработка аудиовизуальной информации |
| Пахомов Данила Александрович | Б19-514 | Обработка аудиовизуальной информации |
| Потемкина Анна Александровна | Б19-514 | Обработка аудиовизуальной информации |
| Сидоренко Олег Игоревич | Б19-514 | Обработка аудиовизуальной информации |
| Спиридонов Егор Сергеевич | Б19-514 | Введение в теорию нейронных сетей |
| Фёдоров Клим Алексеевич | Б19-514 | Введение в теорию нейронных сетей |
| Черваков Филипп Сергеевич | Б19-514 | Обработка аудиовизуальной информации |
| Должиков Роман Алексеевич | М21-514 | Семантически безопасное информационное моделирование | Формализмы в информационных технологиях |
| Кирсанов Иван Евгеньевич | М21-514 | Проектирование Web приложений | Формализмы в информационных технологиях |
| Климачев Андрей Павлович | М21-514 | Проектирование Web приложений | Математические модели физических процессов (спецглавы) |
| Кореков Егор Михайлович | М21-514 | Семантически безопасное информационное моделирование | Формализмы в информационных технологиях |
| Матевосов Павел Георгиевич | М21-514 | Проектирование Web приложений | Математические модели физических процессов (спецглавы) |
| Сапарбеков Султан Чыныбекович | М21-514 | Семантически безопасное информационное моделирование | Математические модели физических процессов (спецглавы) |
| Степанов Владислав Вадимович | М21-514 | Модели и методы представления и обработки знаний | Формализмы в информационных технологиях |
| Шмаков Александр Андреевич | М21-514 | Проектирование Web приложений | Математические модели физических процессов (спецглавы) |
| Глушков Александр Евгеньевич | М21-524 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Горбатко Вячеслав Александрович | М21-524 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Зарубин Михаил Юрьевич | М21-524 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Калинина Анастасия Юрьевна | М21-524 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Клочков Сергей Юрьевич | М21-524 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Кузина Екатерина Алексеевна | М21-524 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Максименко Олег Евгеньевич | М21-524 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Миркасымов Равшан Бахтиярович | М21-524 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Мукбилов Адиз Муратович | М21-524 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Павлов Илья Евгеньевич | М21-524 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Пирова Диёра Фаруховна | М21-524 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Попов Егор Олегович | М21-524 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Пчельников Алексей Анатольевич | М21-524 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Судьин Игорь Дмитриевич | М21-524 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Царьков Владимир Сергеевич | М21-524 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Чуриков Андрей Игоревич | М21-524 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Шарифзода Эмомалии Курбонали | М21-524 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Юрин Михаил Сергеевич | М21-524 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Васильев Матвей Андреевич | М21-534 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Гиленко Андрей Александрович | М21-534 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Дерюшев Никита Кириллович | М21-534 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Долгих Анатолий Андреевич | М21-534 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Еникеев Владислав Андреевич | М21-534 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Лукаш Владислав Валерьевич | М21-534 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Мышкин Андрей Александрович | М21-534 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Нурматов Салим Равшанович | М21-534 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Размахнин Илья Дмитриевич | М21-534 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Старков Станислав Васильевич | М21-534 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Таньков Леонид Алексеевич | М21-534 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Учватов Семен Алексеевич | М21-534 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Фаткуллина Алина Альфировна | М21-534 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Федотов Артем Валерьевич | М21-534 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Чудновец Иван Владимирович | М21-534 | Анализ данных и машинное обучение Часть 1 | Визуализация данных |
| Алдамжаров Бекбол Аманбаевич | М21-564 | Модели и методы представления и обработки знаний | Математические модели физических процессов (спецглавы) |
| Дуйсенбай Айдос Акмуратулы | М21-564 | Модели и методы представления и обработки знаний | Формализмы в информационных технологиях |
| Кайгородов Константин Сергеевич | М21-564 | Семантически безопасное информационное моделирование | Математические модели физических процессов (спецглавы) |
| Костров Олег Олегович | М21-564 | Проектирование Web приложений | Формализмы в информационных технологиях |
| Нурымбетов Даурен Сатылганович | М21-564 | Модели и методы представления и обработки знаний | Формализмы в информационных технологиях |
| Тастанбеков Тимур Асылханович | М21-564 | Модели и методы представления и обработки знаний | Математические модели физических процессов (спецглавы) |
